| 专业音视频产品及解决方案供应商 | 全国统一客服电话: | 400 8528 757 |
|
产品中心
|



| 产品参数 |
| AudiaEXPI规格 | ![]() |
| 频率响应 (+0/-0.4dB): | 20Hz~20kHz @ -20dBFS |
| 总谐波失真+N (20Hz~20kHz @ -20dBFS): | 线路电平 (0dBu) < 0.006% 麦克风电平(-60dBu) < 0.065% |
| 等效输入噪声(20Hz~20kHz, 66dB增益, 150Ω): | -123dBu |
| 最大增益值(输入通道): | 60dB |
| 串扰 (通道间 @ 1kHz): | 线路电平 < -90dB 麦克风电平 < -80dB |
| 输入阻抗(麦克风/线路平衡): | 6.6kΩ |
| 最大输入(麦克风/线路): | +20dBu |
| 幻象电源: | +48 VDC (10mA/输入) |
| 输入增益范围 (可变调整): | 0dB ~ +60dB |
| A/D 转换器: | 24bit (48kHz采样率) |
| 功耗 (115/230VAC 50/60Hz): | < 25 W |
| 尺寸(高x宽x深): | 44.5mm*483mm*146mm |
| 重量: | 2kg |
| 遵循: | AES48-2005 接地& EMC 标准 EU 2002/95/EC RoHS 认证 CE 认证 UL认证 |
| AudiaEXPO规格 | ![]() |
| 频率响应 (+0/-0.4dB): | 20Hz~20kHz @ -20dBFS |
| 总谐波失真+N (20Hz~20kHz @ -20dBFS): | < 0.006% |
| 动态范围: | 110dB |
| 串扰 (通道间 @ 1kHz): | < -90dB |
| 输出阻抗(平衡): | 200Ω |
| 最大输出(平衡): | +24dBu |
| 输出增益范围 (可变调节): | -70dB ~ 0dB |
| D/A 转换器: | 24bit (48kHz采样率) |
| 功耗 (115/230VAC 50/60Hz): | < 25 W |
| 尺寸(高x宽x深): | 44.5mm*483mm*146mm |
| 重量: | 2kg |
| 遵循: | AES48-2005 接地& EMC 标准 EU 2002/95/EC RoHS 认证 CE 认证 UL认证 |

